Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Нижегородской области
Горячая линия: 8 (991) 191-01-97
E-mail: urenmed.crb@yandex.ru
Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2017 год критериями доступности и качества медицинской помощи являются:
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевое значение | Целевое значение | Целевое значение |
2017 | 2018 | 2019 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерии качества медицинской помощи | |||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
1.1. | Удовлетворенность городского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 62 | Не менее 62 | Не менее 62 |
1.2. | Удовлетворенность сельского населения медицинской помощью | % от числа опрошенных | Не менее 60 | Не менее 60 | Не менее 60 |
2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100000 населения | 600,0 | 580,0 | 550,0 |
3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % от общего числа умерших в трудоспособном возрасте | 18,0 | 17,0 | 16,0 |
4. | Материнская смертность | на 100000 родившихся живыми | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
5. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 7,0 | 6,8 | 6,6 |
5.1. | Младенческая смертность в городской местности | на 1000 родившихся живыми в городской местности | 6,9 | 6,8 | 6,7 |
5.2. | Младенческая смертность в сельской местности | на 1000 родившихся живыми в сельской местности | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте 1 года | % от общего количества умерших в возрасте 1 года | 10,5 | 10,0 | 9,5 |
7. | Смертность детей в возрасте 0 – 4 лет | на 100000 человек населения соответствующего возраста | 158 | 155 | 152 |
8. | Доля умерших в возрасте 0 – 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 4 лет | % от общего количества умерших в возрасте 0 – 4 лет | 10,5 | 10,0 | 9,5 |
9. | Смертность детей в возрасте 0 – 17 лет | на 100000 человек населения соответствующего возраста | 69,0 | 66,0 | 60,0 |
10. | Доля умерших в возрасте 0 – 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 – 17 лету | % от общего количества умерших в возрасте 0 – 17 лет | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
11. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % от общего количества пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 55,1 | 55,2 | 55,3 |
12. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве случаев выявленного туберкулеза в течение года | % от общего количества случаев выявленного туберкулеза в течение года | 4,7 | 4,5 | 4,2 |
13. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранней стадии (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 54,5 | 54,5 | 55,0 |
14. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % от общего количества госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | Не менее 56 | Не менее 56 | Не менее 56 |
15. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда | Не менее 25 | Не менее 25 | Не менее 25 |
16. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % от общего количества пациентов с острым инфарктом миокарда | Не менее 30 | Не менее 30 | Не менее 30 |
17. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % от общего количества пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | Не менее 3 | Не менее 3 | Не менее 3 |
18. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % от общего количества госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | Не менее 35 | Не менее 35 | Не менее 35 |
19. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % от общего количества пациентов с острым ишемическим инсультом | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
20. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | число жалоб | Не более 250 | Не более 250 | Не более 250 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||||
21. | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 32 | 33,9 | 33,9 |
21.1. | Обеспеченность городского населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
21.2. | Обеспеченность городского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
21.3 | Обеспеченность сельского населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
21.4 | Обеспеченность сельского населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
22. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | на 10000 населения | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
22.1. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 городского населения | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
22.2. | Обеспеченность городского населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 городского населения | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
22.3. | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях | на 10000 сельского населения | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
22.4. | Обеспеченность сельского населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях | на 10000 сельского населения | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
23. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % от всех расходов на Программу | 8,0 | 8,1 | 8,1 |
24 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % от всех расходов на Программу | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
25. | Доля охвата профилактическими осмотрами детей | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 95 | 95 | 95 |
25.1 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в городской местности | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 96 | 96 | 96 |
25.2 | Доля охвата профилактическими осмотрами детей, проживающих в сельской местности | % от числа детей, подлежащих профилактическим осмотрам | 93 | 93 | 93 |
26. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % от общего количества пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
27 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | На 1000 человек сельского населения | 230 | 230 | 230 |
28 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % от общего количества фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 42 | 40 | 38 |
Кроме того, министерством здравоохранения Нижегородской области и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области проводится оценка эффективности деятельности медицинских организаций, в том числе расположенных в городской и сельской местности (на основе выполнения функции врачебной должности, показателей использования коечного фонда).